2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2

2025 Renault Master Pro 110kW

$54,455

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 900868121
7 kms
Automatic
Van
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2

Key information

2025 Renault Master Pro 110kW X62 Phase 2
Kilometres
7kms
Build year
2025
Engine
2299 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
3
Stock no
900868121
VIN
VF1MAFFVHR0868121

Dealer Comments

Car Summary

Body typeVan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGREY
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Fuel tank capacity100 L
Weight3510 kg
Length5575 mm
Height2499 mm
Width2070 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
2 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbag - Side Driver
Air Conditioning
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockingham Renault. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 900868121
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockingham Renault. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Rockingham Auto Group map
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:00am-5:30pm
  • Wed: 8:00am-7:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Rockingham RenaultRenault Dealer in Rockingham WA. Dealer License: MD24879. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio